Location: A 3D human whole-body model with integrated organs, vasculature, musculoskeletal and nervous systems for mapping nerves @ bd99a30c9c9a / mapclient workflow / webGL / human_body_1786.json

Author:
elias-soltani <egha355@aucklanduni.ac.nz>
Date:
2023-05-12 12:26:20+12:00
Desc:
Modified document file
Permanent Source URI:
https://models.cellml.org/workspace/add/rawfile/bd99a30c9c9a13f7aac892ebac2fba8c8db882cb/mapclient workflow/webGL/human_body_1786.json

{
	"metadata" : {
		"formatVersion" : 3,
		"description" : "Exported from LibZinc."
	},

	"materials" : [ {
	"DbgColor" : 15658734,
	"DbgIndex" : 0,
	"DbgName" : "my_material",
	"colorDiffuse" : [0.666667, 0.333333, 0.498039],
	"colorSpecular" : [0, 0, 0],
	"shading" : "Phong",
	"specularCoef" : 0,
	"opacity" : 0.8,
	"vertexColors" : true
	}],

	"vertices" : [
		90.102379,-54.180656,1124.515015,67.288116,-40.392361,1125.381958,42.820560,-41.129768,1129.988281,93.294800,-46.374008,1159.696045,73.305824,-33.710728,1159.680542,51.618935,-34.063526,1162.357788,94.097298,-41.224644,1192.084229,75.088242,-29.921690,1192.927368,54.336643,-30.125183,1195.416870,42.820560,-41.129768,1129.988281,
		42.820560,-41.129768,1129.988281,42.820560,-41.129768,1129.988281,50.248264,-55.694893,1139.005737,59.453136,-47.710209,1133.339844,67.288116,-40.392361,1125.381958,57.328358,-70.065781,1148.083740,75.085258,-61.456387,1138.591309,90.102379,-54.180656,1124.515015,42.820560,-41.129768,1129.988281,25.788635,-63.191925,1138.952515,
		18.364134,-89.140526,1150.977173,51.618935,-34.063526,1162.357788,30.985056,-52.274464,1171.126221,19.557339,-75.157967,1180.741089,54.336643,-30.125183,1195.416870,33.501965,-45.482803,1202.259033,21.472193,-66.299110,1207.733276,42.820560,-41.129768,1129.988281,42.820560,-41.129768,1129.988281,42.820560,-41.129768,1129.988281,
		25.788635,-63.191925,1138.952515,38.023705,-59.398746,1140.278442,50.248264,-55.694893,1139.005737,18.364134,-89.140526,1150.977173,37.856754,-79.513824,1152.129150,57.328358,-70.065781,1148.083740,112.315071,-106.272339,1125.928589,105.318802,-78.131226,1124.764282,90.102379,-54.180656,1124.515015,116.557938,-98.299248,1161.229370,
		108.805443,-70.391907,1159.868164,93.294800,-46.374008,1159.696045,117.473663,-92.586746,1191.007812,109.433548,-65.111526,1190.814209,94.097298,-41.224644,1192.084229,57.328358,-70.065781,1148.083740,75.085258,-61.456387,1138.591309,90.102379,-54.180656,1124.515015,64.076103,-84.052788,1158.223267,86.427437,-79.267082,1144.108154,
		105.318802,-78.131226,1124.764282,70.329933,-98.291527,1166.165649,93.412575,-99.298920,1148.983765,112.315071,-106.272339,1125.928589,18.364134,-89.140526,1150.977173,16.399010,-102.438530,1166.455566,20.679611,-112.246948,1179.096558,19.557339,-75.157967,1180.741089,18.071577,-87.577187,1187.492065,21.479490,-96.024094,1192.123535,
		21.472193,-66.299110,1207.733276,21.515636,-78.154411,1207.778809,25.100704,-85.554672,1206.422485,18.364134,-89.140526,1150.977173,37.856754,-79.513824,1152.129150,57.328358,-70.065781,1148.083740,16.399010,-102.438530,1166.455566,39.905224,-92.130859,1165.364990,64.076103,-84.052788,1158.223267,20.679611,-112.246948,1179.096558,
		44.829601,-103.128975,1176.083618,70.329933,-98.291527,1166.165649,106.795059,-154.607803,1128.068970,112.368462,-131.918198,1125.911133,112.315071,-106.272339,1125.928589,112.435333,-146.139359,1165.917847,117.196648,-123.804962,1162.620361,116.557938,-98.299248,1161.229370,114.874657,-130.785995,1196.740723,118.760796,-113.379570,1193.055420,
		117.473663,-92.586746,1191.007812,70.329933,-98.291527,1166.165649,93.412575,-99.298920,1148.983765,112.315071,-106.272339,1125.928589,76.245171,-112.097672,1167.806030,96.715523,-118.400620,1149.328613,112.368462,-131.918198,1125.911133,80.102196,-125.610497,1167.699951,96.175972,-135.877548,1149.888062,106.795059,-154.607803,1128.068970,
		20.679611,-112.246948,1179.096558,31.943405,-121.434189,1183.863770,43.753571,-130.832230,1184.353760,21.479490,-96.024094,1192.123535,26.875788,-104.694130,1193.202759,33.290169,-112.874084,1192.482910,25.100704,-85.554672,1206.422485,26.422590,-92.682510,1204.979248,29.234276,-98.619370,1204.215332,20.679611,-112.246948,1179.096558,
		44.829601,-103.128975,1176.083618,70.329933,-98.291527,1166.165649,31.943405,-121.434189,1183.863770,53.249779,-114.076576,1179.271362,76.245171,-112.097672,1167.806030,43.753571,-130.832230,1184.353760,60.914040,-124.982910,1179.447388,80.102196,-125.610497,1167.699951,87.686165,-185.636398,1144.795532,98.570915,-172.384476,1135.267822,
		106.795059,-154.607803,1128.068970,91.805817,-173.867249,1179.814209,103.376900,-161.707321,1172.301758,112.435333,-146.139359,1165.917847,95.304237,-157.593536,1209.074829,106.271790,-145.335434,1202.943848,114.874657,-130.785995,1196.740723,80.102196,-125.610497,1167.699951,96.175972,-135.877548,1149.888062,106.795059,-154.607803,1128.068970,
		80.125885,-138.979080,1169.292358,92.477768,-151.574081,1153.635132,98.570915,-172.384476,1135.267822,77.076309,-152.594986,1170.516113,85.912628,-165.131912,1158.362427,87.686165,-185.636398,1144.795532,43.753571,-130.832230,1184.353760,51.248398,-144.188293,1182.822510,53.527138,-159.027710,1181.165161,33.290169,-112.874084,1192.482910,
		42.240177,-120.250916,1191.901001,49.039864,-128.902573,1191.720093,29.234276,-98.619370,1204.215332,36.601543,-102.121429,1205.911377,44.884258,-106.689751,1208.535522,43.753571,-130.832230,1184.353760,60.914040,-124.982910,1179.447388,80.102196,-125.610497,1167.699951,51.248398,-144.188293,1182.822510,64.678108,-138.149353,1179.168945,
		80.125885,-138.979080,1169.292358,53.527138,-159.027710,1181.165161,64.297501,-152.181137,1178.643311,77.076309,-152.594986,1170.516113,94.097298,-41.224644,1192.084229,75.088242,-29.921690,1192.927368,54.336643,-30.125183,1195.416870,91.081589,-38.003906,1220.911133,69.988998,-28.279562,1225.032349,48.627483,-30.734573,1228.167480,
		88.042381,-39.063087,1246.375732,64.522774,-30.110569,1254.017456,42.207882,-34.010311,1258.040649,54.336643,-30.125183,1195.416870,33.501965,-45.482803,1202.259033,21.472193,-66.299110,1207.733276,48.627483,-30.734573,1228.167480,32.676464,-45.006905,1230.713867,25.500765,-62.981339,1230.511108,42.207882,-34.010311,1258.040649,
		31.192175,-47.552807,1256.398193,28.922203,-63.040817,1250.625366,117.473663,-92.586746,1191.007812,109.433548,-65.111526,1190.814209,94.097298,-41.224644,1192.084229,114.842224,-86.891357,1214.201782,106.476456,-60.429623,1217.829102,91.081589,-38.003906,1220.911133,110.228905,-87.408188,1232.213501,102.516678,-60.993782,1240.571777,
		88.042381,-39.063087,1246.375732,21.472193,-66.299110,1207.733276,21.515636,-78.154411,1207.778809,25.100704,-85.554672,1206.422485,25.500765,-62.981339,1230.511108,27.885426,-74.450806,1225.836182,32.271244,-82.603584,1219.373779,28.922203,-63.040817,1250.625366,33.458851,-74.185852,1242.207275,38.456188,-83.152550,1231.616089,
		114.874657,-130.785995,1196.740723,118.760796,-113.379570,1193.055420,117.473663,-92.586746,1191.007812,114.468994,-110.514633,1217.989014,115.948929,-99.549591,1215.686035,114.842224,-86.891357,1214.201782,110.228905,-87.408188,1232.213501,110.228905,-87.408188,1232.213501,110.228905,-87.408188,1232.213501,25.100704,-85.554672,1206.422485,
		26.422590,-92.682510,1204.979248,29.234276,-98.619370,1204.215332,32.271244,-82.603584,1219.373779,32.627956,-86.723724,1218.586426,33.729568,-90.248375,1218.138794,38.456188,-83.152550,1231.616089,38.456188,-83.152550,1231.616089,38.456188,-83.152550,1231.616089,88.042381,-39.063087,1246.375732,64.522774,-30.110569,1254.017456,
		42.207882,-34.010311,1258.040649,90.148186,-47.394184,1266.187134,67.015358,-35.924809,1277.740845,43.436855,-37.489197,1283.002197,90.506615,-57.493931,1283.946167,68.593384,-43.396000,1298.331299,44.584103,-42.513344,1303.750366,42.207882,-34.010311,1258.040649,31.192175,-47.552807,1256.398193,28.922203,-63.040817,1250.625366,
		43.436855,-37.489197,1283.002197,31.869709,-50.092400,1279.379272,29.552710,-64.978523,1270.197388,44.584103,-42.513344,1303.750366,31.303328,-54.154327,1299.476440,27.777115,-68.415634,1288.215210,110.228905,-87.408188,1232.213501,102.516678,-60.993782,1240.571777,88.042381,-39.063087,1246.375732,105.803970,-99.109032,1242.773560,
		101.870407,-71.324165,1255.266357,90.148186,-47.394184,1266.187134,98.821434,-116.162422,1248.493164,99.071640,-85.215141,1266.514648,90.506615,-57.493931,1283.946167,28.922203,-63.040817,1250.625366,33.458851,-74.185852,1242.207275,38.456188,-83.152550,1231.616089,29.552710,-64.978523,1270.197388,33.097694,-73.662743,1258.430176,
		38.886364,-80.732361,1244.241455,27.777115,-68.415634,1288.215210,30.560009,-77.048050,1272.893921,37.369583,-84.629623,1254.903198,114.874657,-130.785995,1196.740723,114.468994,-110.514633,1217.989014,110.228905,-87.408188,1232.213501,106.271790,-145.335434,1202.943848,107.263634,-123.921219,1225.593872,105.803970,-99.109032,1242.773560,
		95.304237,-157.593536,1209.074829,97.597122,-138.858414,1230.742310,98.821434,-116.162422,1248.493164,38.456188,-83.152550,1231.616089,33.729568,-90.248375,1218.138794,29.234276,-98.619370,1204.215332,38.886364,-80.732361,1244.241455,37.825237,-90.114143,1225.177246,36.601543,-102.121429,1205.911377,37.369583,-84.629623,1254.903198,
		41.405151,-93.671768,1231.697876,44.884258,-106.689751,1208.535522,60.124477,-198.943405,1165.729126,74.798409,-194.341965,1155.167725,87.686165,-185.636398,1144.795532,70.748581,-189.474045,1191.585205,82.228645,-183.044617,1185.711182,91.805817,-173.867249,1179.814209,75.829193,-178.832001,1215.832397,86.576515,-168.908661,1212.571167,
		95.304237,-157.593536,1209.074829,77.076309,-152.594986,1170.516113,85.912628,-165.131912,1158.362427,87.686165,-185.636398,1144.795532,72.444565,-166.414810,1169.055542,76.942139,-178.833557,1161.453247,74.798409,-194.341965,1155.167725,63.219017,-179.843048,1168.851074,64.781654,-190.287369,1165.266602,60.124477,-198.943405,1165.729126,
		53.527138,-159.027710,1181.165161,46.239311,-170.518707,1182.363159,35.988800,-179.348633,1183.918457,49.039864,-128.902573,1191.720093,50.248966,-139.501328,1193.469604,48.428368,-152.303726,1195.873657,44.884258,-106.689751,1208.535522,49.755714,-114.985229,1210.019287,51.530457,-130.349091,1212.455078,53.527138,-159.027710,1181.165161,
		64.297501,-152.181137,1178.643311,77.076309,-152.594986,1170.516113,46.239311,-170.518707,1182.363159,60.144295,-164.725296,1177.014404,72.444565,-166.414810,1169.055542,35.988800,-179.348633,1183.918457,52.212841,-175.743134,1176.192139,63.219017,-179.843048,1168.851074,26.336468,-198.557663,1185.005005,47.573502,-201.864365,1173.226929,
		60.124477,-198.943405,1165.729126,36.404133,-196.517014,1203.681519,57.176422,-192.803146,1196.737305,70.748581,-189.474045,1191.585205,37.153080,-191.285324,1225.470093,59.348236,-181.560059,1220.999268,75.829193,-178.832001,1215.832397,63.219017,-179.843048,1168.851074,64.781654,-190.287369,1165.266602,60.124477,-198.943405,1165.729126,
		47.071911,-191.435715,1174.584717,48.877659,-197.097107,1172.894043,47.573502,-201.864365,1173.226929,26.336468,-198.557663,1185.005005,26.336468,-198.557663,1185.005005,26.336468,-198.557663,1185.005005,35.988800,-179.348633,1183.918457,32.233051,-186.704758,1183.176392,26.336468,-198.557663,1185.005005,48.428368,-152.303726,1195.873657,
		45.052666,-171.453598,1199.310913,36.404133,-196.517014,1203.681519,51.530457,-130.349091,1212.455078,48.544178,-157.152039,1219.314697,37.153080,-191.285324,1225.470093,35.988800,-179.348633,1183.918457,52.212841,-175.743134,1176.192139,63.219017,-179.843048,1168.851074,32.233051,-186.704758,1183.176392,40.956947,-187.143890,1178.784180,
		47.071911,-191.435715,1174.584717,26.336468,-198.557663,1185.005005,26.336468,-198.557663,1185.005005,26.336468,-198.557663,1185.005005,75.829193,-178.832001,1215.832397,86.576515,-168.908661,1212.571167,95.304237,-157.593536,1209.074829,74.834610,-167.160309,1236.842896,88.525452,-153.509933,1234.482910,97.597122,-138.858414,1230.742310,
		70.102196,-156.803741,1255.759155,88.071190,-136.788330,1253.389282,98.821434,-116.162422,1248.493164,44.884258,-106.689751,1208.535522,49.755714,-114.985229,1210.019287,51.530457,-130.349091,1212.455078,41.405151,-93.671768,1231.697876,45.421223,-104.580452,1232.517822,46.227833,-122.098091,1231.296021,37.369583,-84.629623,1254.903198,
		38.833508,-99.127007,1254.353638,36.975231,-119.773941,1248.768677,37.153080,-191.285324,1225.470093,59.348236,-181.560059,1220.999268,75.829193,-178.832001,1215.832397,20.093798,-183.747177,1241.561401,51.250267,-174.735474,1239.015747,74.834610,-167.160309,1236.842896,2.139388,-174.317184,1254.877930,40.835815,-167.622513,1254.597656,
		70.102196,-156.803741,1255.759155,51.530457,-130.349091,1212.455078,48.544178,-157.152039,1219.314697,37.153080,-191.285324,1225.470093,46.227833,-122.098091,1231.296021,38.577229,-150.845642,1236.128540,20.093798,-183.747177,1241.561401,36.975231,-119.773941,1248.768677,26.187727,-146.556732,1250.870972,2.139388,-174.317184,1254.877930,
		90.506615,-57.493931,1283.946167,68.593384,-43.396000,1298.331299,44.584103,-42.513344,1303.750366,84.937698,-65.054543,1304.004272,64.955368,-51.191795,1314.743408,42.651421,-48.284344,1318.345947,71.701233,-72.060204,1323.685913,56.186455,-59.859882,1329.673950,38.124489,-56.354885,1330.355225,44.584103,-42.513344,1303.750366,
		31.303328,-54.154327,1299.476440,27.777115,-68.415634,1288.215210,42.651421,-48.284344,1318.345947,28.609745,-58.375080,1313.249268,22.931530,-71.913849,1302.785767,38.124489,-56.354885,1330.355225,24.472021,-64.006065,1325.706787,17.791918,-75.932983,1317.312378,98.821434,-116.162422,1248.493164,99.071640,-85.215141,1266.514648,
		90.506615,-57.493931,1283.946167,92.711182,-111.463203,1275.877075,93.203041,-86.781418,1290.275146,84.937698,-65.054543,1304.004272,81.349945,-109.041763,1302.697754,80.875183,-89.209106,1313.565796,71.701233,-72.060204,1323.685913,27.777115,-68.415634,1288.215210,30.560009,-77.048050,1272.893921,37.369583,-84.629623,1254.903198,
		22.931530,-71.913849,1302.785767,24.866617,-80.618134,1290.806152,29.829090,-88.747276,1277.482422,17.791918,-75.932983,1317.312378,19.359955,-85.364250,1306.277588,22.956081,-94.696098,1295.223755,70.102196,-156.803741,1255.759155,88.071190,-136.788330,1253.389282,98.821434,-116.162422,1248.493164,65.150337,-150.566376,1273.862061,
		82.811142,-132.101379,1275.077148,92.711182,-111.463203,1275.877075,55.411060,-144.673935,1290.330200,72.531891,-128.725769,1295.666016,81.349945,-109.041763,1302.697754,37.369583,-84.629623,1254.903198,38.833508,-99.127007,1254.353638,36.975231,-119.773941,1248.768677,29.829090,-88.747276,1277.482422,30.139481,-100.707687,1270.924194,
		27.475824,-117.082184,1263.275269,22.956081,-94.696098,1295.223755,22.270676,-104.429985,1284.912842,18.959379,-116.842514,1277.455811,2.139388,-174.317184,1254.877930,40.835815,-167.622513,1254.597656,70.102196,-156.803741,1255.759155,-0.025847,-164.250320,1269.315308,35.465179,-160.257278,1270.243896,65.150337,-150.566376,1273.862061,
		3.429813,-153.594681,1282.402222,30.511284,-152.770111,1284.397461,55.411060,-144.673935,1290.330200,36.975231,-119.773941,1248.768677,26.187727,-146.556732,1250.870972,2.139388,-174.317184,1254.877930,27.475824,-117.082184,1263.275269,18.100819,-139.129456,1263.829590,-0.025847,-164.250320,1269.315308,18.959379,-116.842514,1277.455811,
		13.315839,-132.633835,1275.950073,3.429813,-153.594681,1282.402222,71.701233,-72.060204,1323.685913,56.186455,-59.859882,1329.673950,38.124489,-56.354885,1330.355225,43.779312,-80.797493,1345.790161,35.513092,-72.675270,1346.775146,25.973280,-68.900703,1345.106934,14.700808,-84.992950,1351.466919,14.700808,-84.992950,1351.466919,
		14.700808,-84.992950,1351.466919,38.124489,-56.354885,1330.355225,24.472021,-64.006065,1325.706787,17.791918,-75.932983,1317.312378,25.973280,-68.900703,1345.106934,16.146639,-73.995132,1341.118408,9.806178,-81.227425,1335.256836,14.700808,-84.992950,1351.466919,14.700808,-84.992950,1351.466919,14.700808,-84.992950,1351.466919,
		81.349945,-109.041763,1302.697754,80.875183,-89.209106,1313.565796,71.701233,-72.060204,1323.685913,50.470585,-109.413818,1324.322510,48.681736,-95.377861,1336.311035,43.779312,-80.797493,1345.790161,20.166782,-106.403740,1327.434082,16.197784,-97.584633,1341.585693,14.700808,-84.992950,1351.466919,17.791918,-75.932983,1317.312378,
		19.359955,-85.364250,1306.277588,22.956081,-94.696098,1295.223755,9.806178,-81.227425,1335.256836,11.430272,-91.438316,1325.209106,15.304420,-99.713203,1313.016479,14.700808,-84.992950,1351.466919,16.197784,-97.584633,1341.585693,20.166782,-106.403740,1327.434082,55.411060,-144.673935,1290.330200,72.531891,-128.725769,1295.666016,
		81.349945,-109.041763,1302.697754,33.902744,-136.364395,1305.284546,44.684563,-123.739319,1314.364380,50.470585,-109.413818,1324.322510,13.469352,-125.807327,1307.070068,17.662479,-115.938026,1317.221680,20.166782,-106.403740,1327.434082,22.956081,-94.696098,1295.223755,22.270676,-104.429985,1284.912842,18.959379,-116.842514,1277.455811,
		15.304420,-99.713203,1313.016479,14.388338,-108.417496,1302.562134,11.314897,-118.628609,1293.565063,20.166782,-106.403740,1327.434082,17.662479,-115.938026,1317.221680,13.469352,-125.807327,1307.070068,3.429813,-153.594681,1282.402222,30.511284,-152.770111,1284.397461,55.411060,-144.673935,1290.330200,8.247822,-139.423416,1295.171509,
		21.620707,-139.711807,1299.243652,33.902744,-136.364395,1305.284546,13.469352,-125.807327,1307.070068,13.469352,-125.807327,1307.070068,13.469352,-125.807327,1307.070068,18.959379,-116.842514,1277.455811,13.315839,-132.633835,1275.950073,3.429813,-153.594681,1282.402222,11.314897,-118.628609,1293.565063,10.841981,-127.733627,1292.378906,
		8.247822,-139.423416,1295.171509,13.469352,-125.807327,1307.070068,13.469352,-125.807327,1307.070068,13.469352,-125.807327,1307.070068,-17.974207,-81.043861,1143.165405,-31.659180,-64.151642,1131.613770,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-17.330654,-70.290222,1178.761230,-27.379433,-56.463909,1171.393921,-42.053902,-43.307438,1165.295532,
		-17.798565,-63.998943,1207.720093,-24.462242,-51.948723,1205.595825,-36.343845,-40.605213,1201.730957,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-50.381783,-52.863853,1142.542114,-39.101128,-59.367931,1139.488281,-31.659180,-64.151642,1131.613770,-54.861012,-59.744514,1158.099365,
		-32.578903,-72.114548,1155.453247,-17.974207,-81.043861,1143.165405,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-67.867943,-41.021206,1120.758667,-88.802315,-44.722813,1119.997681,-42.053902,-43.307438,1165.295532,-59.155056,-33.195229,1158.435059,-79.711449,-32.432808,1153.636108,-36.343845,-40.605213,1201.730957,-53.161133,-29.077730,1193.568970,
		-74.444847,-25.677036,1186.708984,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-49.377613,-47.892391,1124.340454,-67.867943,-41.021206,1120.758667,-60.526871,-46.108009,1134.818237,-50.381783,-52.863853,1142.542114,-88.802315,-44.722813,1119.997681,-74.635681,-50.564617,1145.384277,-54.861012,-59.744514,1158.099365,
		-17.103241,-92.834442,1169.768066,-14.792085,-87.370979,1156.712891,-17.974207,-81.043861,1143.165405,-18.919346,-89.100487,1190.837036,-16.205898,-80.380974,1185.115845,-17.330654,-70.290222,1178.761230,-18.903976,-86.068848,1209.084106,-17.259706,-75.973320,1208.789307,-17.798565,-63.998943,1207.720093,-54.861012,-59.744514,1158.099365,
		-32.578903,-72.114548,1155.453247,-17.974207,-81.043861,1143.165405,-63.527637,-67.320778,1169.594971,-35.724735,-76.850731,1168.574829,-14.792085,-87.370979,1156.712891,-71.759682,-76.926712,1177.955688,-41.399918,-82.169907,1179.882935,-17.103241,-92.834442,1169.768066,-88.802315,-44.722813,1119.997681,-107.402588,-66.315392,1121.250610,
		-118.396988,-95.310501,1125.076538,-79.711449,-32.432808,1153.636108,-100.330025,-47.283134,1155.361206,-114.164986,-70.161392,1161.376709,-74.444847,-25.677036,1186.708984,-95.351982,-38.054951,1187.752197,-110.297752,-59.086201,1194.803345,-88.802315,-44.722813,1119.997681,-74.635681,-50.564617,1145.384277,-54.861012,-59.744514,1158.099365,
		-107.402588,-66.315392,1121.250610,-89.093384,-64.206856,1151.769897,-63.527637,-67.320778,1169.594971,-118.396988,-95.310501,1125.076538,-99.530861,-82.565186,1157.874512,-71.759682,-76.926712,1177.955688,-24.810488,-108.402222,1188.364014,-19.989882,-100.022041,1181.435425,-17.103241,-92.834442,1169.768066,-21.530632,-104.092873,1198.285034,
		-19.546291,-96.356339,1195.562744,-18.919346,-89.100487,1190.837036,-19.075125,-98.862541,1209.325317,-18.599138,-92.581306,1208.838623,-18.903976,-86.068848,1209.084106,-71.759682,-76.926712,1177.955688,-41.399918,-82.169907,1179.882935,-17.103241,-92.834442,1169.768066,-75.711746,-89.001709,1184.151978,-44.413101,-90.789223,1188.275879,
		-19.989882,-100.022041,1181.435425,-76.300270,-102.371819,1187.907349,-46.711506,-100.652390,1193.078979,-24.810488,-108.402222,1188.364014,-118.396988,-95.310501,1125.076538,-121.850876,-121.077408,1131.607422,-118.646683,-144.013443,1140.130737,-114.164986,-70.161392,1161.376709,-119.104263,-99.832985,1174.375244,-117.013306,-127.939384,1187.904785,
		-110.297752,-59.086201,1194.803345,-115.653191,-83.494484,1208.093628,-113.606209,-107.603256,1220.453613,-118.396988,-95.310501,1125.076538,-99.530861,-82.565186,1157.874512,-71.759682,-76.926712,1177.955688,-121.850876,-121.077408,1131.607422,-103.258713,-100.565643,1163.615479,-75.711746,-89.001709,1184.151978,-118.646683,-144.013443,1140.130737,
		-101.975769,-117.798225,1169.132202,-76.300270,-102.371819,1187.907349,-32.694969,-129.887680,1188.157715,-29.479139,-118.494659,1189.097046,-24.810488,-108.402222,1188.364014,-29.881342,-124.749634,1202.226929,-25.893227,-113.551918,1200.783203,-21.530632,-104.092873,1198.285034,-27.536230,-116.971367,1217.182129,-22.953743,-106.828575,1213.471924,
		-19.075125,-98.862541,1209.325317,-76.300270,-102.371819,1187.907349,-46.711506,-100.652390,1193.078979,-24.810488,-108.402222,1188.364014,-73.127945,-116.821671,1189.804321,-47.634495,-113.098877,1193.325439,-29.479139,-118.494659,1189.097046,-68.072411,-131.294678,1190.438965,-46.889462,-126.207237,1192.104492,-32.694969,-129.887680,1188.157715,
		-118.646683,-144.013443,1140.130737,-111.141174,-162.064301,1150.935547,-100.183716,-175.942932,1160.441772,-117.013306,-127.939384,1187.904785,-111.054245,-146.722168,1192.724854,-101.672447,-161.920746,1195.389526,-113.606209,-107.603256,1220.453613,-109.575806,-126.457199,1224.997681,-102.151878,-142.314972,1226.529541,-118.646683,-144.013443,1140.130737,
		-101.975769,-117.798225,1169.132202,-76.300270,-102.371819,1187.907349,-111.141174,-162.064301,1150.935547,-96.066429,-134.299667,1174.944336,-73.127945,-116.821671,1189.804321,-100.183716,-175.942932,1160.441772,-87.489510,-148.726562,1179.475952,-68.072411,-131.294678,1190.438965,-17.798565,-63.998943,1207.720093,-24.462242,-51.948723,1205.595825,
		-36.343845,-40.605213,1201.730957,-16.373543,-63.917389,1229.867065,-21.517056,-51.560055,1233.186035,-32.800602,-39.398739,1234.221313,-16.295811,-66.088158,1248.105103,-20.030678,-53.485531,1256.193481,-30.827688,-40.568230,1261.455078,-36.343845,-40.605213,1201.730957,-53.161133,-29.077730,1193.568970,-74.444847,-25.677036,1186.708984,
		-32.800602,-39.398739,1234.221313,-51.248817,-27.327307,1227.130249,-73.808929,-24.691160,1218.786133,-30.827688,-40.568230,1261.455078,-50.827297,-28.944807,1256.629150,-74.584274,-28.065172,1247.995117,-18.903976,-86.068848,1209.084106,-17.259706,-75.973320,1208.789307,-17.798565,-63.998943,1207.720093,-18.048700,-85.265518,1222.931030,
		-16.288290,-75.456238,1226.906006,-16.373543,-63.917389,1229.867065,-17.822147,-85.914116,1234.397461,-16.304878,-76.791275,1241.878052,-16.295811,-66.088158,1248.105103,-74.444847,-25.677036,1186.708984,-95.351982,-38.054951,1187.752197,-110.297752,-59.086201,1194.803345,-73.808929,-24.691160,1218.786133,-94.420837,-39.607780,1218.773071,
		-108.499352,-61.929001,1221.122559,-74.584274,-28.065172,1247.995117,-94.178055,-46.398872,1245.553101,-106.666412,-70.888451,1241.828369,-19.075125,-98.862541,1209.325317,-18.599138,-92.581306,1208.838623,-18.903976,-86.068848,1209.084106,-18.120020,-93.174416,1222.284180,-17.889154,-89.277771,1222.424561,-18.048700,-85.265518,1222.931030,
		-17.822147,-85.914116,1234.397461,-17.822147,-85.914116,1234.397461,-17.822147,-85.914116,1234.397461,-110.297752,-59.086201,1194.803345,-115.653191,-83.494484,1208.093628,-113.606209,-107.603256,1220.453613,-108.499352,-61.929001,1221.122559,-111.896629,-75.551620,1228.387085,-111.592697,-89.024483,1235.186279,-106.666412,-70.888451,1241.828369,
		-106.666412,-70.888451,1241.828369,-106.666412,-70.888451,1241.828369,-16.295811,-66.088158,1248.105103,-20.030678,-53.485531,1256.193481,-30.827688,-40.568230,1261.455078,-17.830883,-69.276939,1266.618286,-20.326998,-56.287807,1275.347412,-29.780380,-43.474598,1280.573486,-18.778868,-72.231468,1284.377441,-20.205462,-59.516197,1292.575928,
		-28.484444,-47.467438,1296.595459,-30.827688,-40.568230,1261.455078,-50.827297,-28.944807,1256.629150,-74.584274,-28.065172,1247.995117,-29.780380,-43.474598,1280.573486,-50.133282,-32.763710,1278.515259,-74.720551,-33.179306,1271.841187,-28.484444,-47.467438,1296.595459,-48.305950,-37.795185,1297.530640,-72.838821,-39.632111,1293.042358,
		-17.822147,-85.914116,1234.397461,-16.304878,-76.791275,1241.878052,-16.295811,-66.088158,1248.105103,-19.809889,-87.585999,1242.907959,-18.000742,-79.073303,1255.680786,-17.830883,-69.276939,1266.618286,-23.430342,-93.626541,1248.983521,-20.219418,-83.422539,1267.889038,-18.778868,-72.231468,1284.377441,-74.584274,-28.065172,1247.995117,
		-94.178055,-46.398872,1245.553101,-106.666412,-70.888451,1241.828369,-74.720551,-33.179306,1271.841187,-93.913681,-51.759018,1267.337280,-105.487259,-77.353264,1259.468750,-72.838821,-39.632111,1293.042358,-91.190811,-60.949028,1285.576172,-101.409134,-90.139130,1272.663208,-19.075125,-98.862541,1209.325317,-18.120020,-93.174416,1222.284180,
		-17.822147,-85.914116,1234.397461,-22.953743,-106.828575,1213.471924,-21.275980,-97.832001,1228.187256,-19.809889,-87.585999,1242.907959,-27.536230,-116.971367,1217.182129,-25.600229,-105.762299,1232.654541,-23.430342,-93.626541,1248.983521,-106.666412,-70.888451,1241.828369,-111.592697,-89.024483,1235.186279,-113.606209,-107.603256,1220.453613,
		-105.487259,-77.353264,1259.468750,-109.232346,-102.426056,1245.629150,-109.575806,-126.457199,1224.997681,-101.409134,-90.139130,1272.663208,-103.725739,-117.490067,1252.342896,-102.151878,-142.314972,1226.529541,-33.188526,-163.450851,1189.684448,-33.114643,-145.554993,1188.982666,-32.694969,-129.887680,1188.157715,-31.190413,-155.576797,1198.131836,
		-31.311226,-138.701981,1200.765869,-29.881342,-124.749634,1202.226929,-30.097235,-146.497742,1210.282715,-30.194530,-129.926346,1214.843872,-27.536230,-116.971367,1217.182129,-68.072411,-131.294678,1190.438965,-46.889462,-126.207237,1192.104492,-32.694969,-129.887680,1188.157715,-62.968590,-144.548584,1190.143311,-44.859707,-141.233383,1191.965820,
